|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κρατήρας | ||
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | Ραδιοφώνημα με το χέρι MimoMesh |
Γενικά | ||
Σχήμα κύματος | Επικοινωνιακό δίκτυο MIMO (MN-MIMO) | |
Τεχνολογία MIMO | Χρονοδιαστημική κωδικοποίηση, διαστημική ποικιλομορφία, TX/RX beamforming, διαστημική πολλαπλασιαστική | |
Να Έχετε Ευαισθησία | -103dBm@5MHz BW | |
Διάταξη ζώνης καναλιού | 2.5/5/10/20MHz,40MHz προαιρετικά· FDD από διπλές κεραίες με δέκτη δύο συχνοτήτων ((Συνογραφή φορέα) προαιρετικά | |
Ποσοστό δεδομένων | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) Προσαρμοστικό, QoS | |
Τρόπος τροποποίησης | ΤΔ-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Προσαρμοστική (προαιρετική σταθερή ρύθμιση) | |
Δύναμη εξόδου RF | 2 βατ × 2/4 βατ × 2 | |
Απόσταση επικοινωνίας με ένα άλμα | 100-300 KM (όρατα), 1-30 KM (αστική περιοχή) | |
Τρόπος | Διανέμεται χωρίς κέντρο Σημείο-σε-σημείο/Σημείο-σε-πολυσημείο/Πολυσημείο-σε-πολυσημείο,Δύο ή τρεις ορόφους Δυναμική δρομολόγηση、Πολυ-απόσταση αναμετάδοσης,Αστέρι/Σημεία/Δίκτυο/Υβριδικό | |
Αργή αναχώρηση | Μέση 7mS ((20MHz BW) | |
Κρυπτογράφηση | DES, AES128/256,SNOW3G/ZUC προαιρετικό, κρυπτογράφηση τσιπ/TF κάρτας προσαρμοσμένη | |
Τρόπος κατά της παρεμπόδισης | Εγχειριτική επιλογή καναλιών σάρωσης φάσματος, πλήρης ζώνης βελτιωμένη έξυπνη επιλογή συχνότητας (γνωσία φάσματος) / πλήρης ζώνης Προαιρετική λειτουργία προσαρμοστικής συχνότητας / περιαγωγής | |
Τοπική/Απομακρυσμένη Διαχείριση | Δραστηριακή συχνότητα, εύρος ζώνης καναλιού, αναγνωριστικό δικτύου, ισχύς μετάδοσης και άλλες ρυθμίσεις παραμέτρων, σάρωση φάσματος, σε πραγματικό χρόνο Εμφάνιση και στατιστικά αρχεία της τοπολογίας δικτύου, της σχέσης έντασης πεδίου σύνδεσης σήματος/θόρυβου, της κίνησης φόρτωσης και λήψης, κόμβου Απόσταση,GPS/Beidou ηλεκτρονικό χάρτη, θερμοκρασία/η τάση/απασχόληση Παρακολούθηση, αναβάθμιση λογισμικού.Απομακρυσμένη σιωπή και αφύπνιση προαιρετικά | |
Άλλα | Ο χρόνος εκκίνησης είναι μικρότερος από 28 δευτερόλεπτα, και ο χρόνος πρόσβασης / ενημέρωσης / μετάβασης δικτύου είναι μικρότερος από 1 δευτερόλεπτο. σχετικά με τη χωρητικότητα χρήστη ενός ενιαίου συστήματος ((256 ή περισσότεροι κόμβοι) και τον αριθμό hops σε δίκτυα Mesh ((Data 15+ hops, voice 10+ hops, Η συνολική απώλεια εύρους ζώνης των πολλαπλών hops είναι μικρότερη από 70%. απόκλιση συχνότητας ± 6kHz, υποστήριξη κινητής επικοινωνίας σε ταχύτητες άνω των 7200 χιλιομέτρων την ώρα (6 Mach, 2000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο). | |
Τραπεζές(70M-6GHz. 2T2R σε μονή ζώνη ή 1T2R σε διπλή ζώνη επιλέξιμη/έξυπνη αλλαγή) | ||
UHF | 350-450/450-550/570-700/800-950 | |
Διάταξη L | 1000-1200/1300-1520 | |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/ 606-678/1420-1520/1430-1444 | |
Διάταξη S | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-2.5 | |
Διάταξη C | 4.4-5.0/5.0-6.0 | |
Περιβαλλοντική | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~+80°C | |
Επίπεδο προστασίας | IP66,IP67/IP68 Προσαρμοσμένο | |
Μηχανικές | ||
Μέγεθος/Βάρος | 19x6.8x3.8cm/0.769kg ((με μπαταρία 11.1V/6.8AH) Ραδιοφώνημα) 22x6.8x3.8cm/0.982kg ((με μπαταρία 11.1V/10.2AH) Ραδιοφώνημα) | |
Εγκατάσταση/Χρώμα | 4 Τρύπες τοποθέτησης/Μαύρο, Λοχία γκρι, στρατό πράσινο Προαιρετικό | |
Δύναμη | ||
Πρόσθετη τάση | 9-28VDC (2W × 2/4W × 2) | |
Κατανάλωση ενέργειας | Δραστηριότητα 1-2A/Απομονωμένη λειτουργία 0,4-0,6A@12V ((2W × 2) Δραστηριότητα 2-4A/Απομονωτική λειτουργία 0,5-0,7A@12V ((4W × 2) | |
Επιλογή ισχύος | Ηλεκτρική τροφοδοσία από μπαταρία κλειδώματος ή κύριο καλώδιο | |
Συλλέκτες | 8-10/6-8 ώρες για 10.2/6.8AH | |
Διασύνδεση | ||
Βασική διεπαφή | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, DC εισροή | |
Πατήστε για να μιλήσετε/βοηθητική διεπαφή | Επικαιροποιημένα συστήματα ελέγχου | |
Διεύρυνση δικτύου Προαιρετική | Διαδρομή δημόσιου δικτύου / 4G LTE, ενσωμάτωση WB-NB, ίνες, δορυφόρος | |
Διεύρυνση βίντεο Προαιρετική | Χαμηλή καθυστέρηση HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Δείκτης κατάστασης σύνδεσης | Σταθερό κόκκινο - Το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο Κλείδωμα κόκκινο - Ξεκίνηση / δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Σταθερό πράσινο - Το δίκτυο είναι Συνδεδεμένο, αναβοσβήνει πράσινο. | |
Δείκτης σύνδεσης RSSI | Σταθερό πράσινο - Η ποιότητα του συνδέσμου είναι εξαιρετική Μπλε Σταθερό - Η ποιότητα του συνδέσμου είναι καλή Σταθερό κίτρινο - Η ποιότητα του συνδέσμου είναι μέση Σταθερό μωβ - Η ποιότητα του συνδέσμου είναι ελαφρώς χειρότερη Σταθερό κόκκινο - Η ποιότητα του συνδέσμου είναι κακή ή ο σύνδεσμος είναι κάτω | |
Διασύνδεση διαχείρισης/διασύνδεση ελέγχου | Διαχείριση δικτύου με βάση το διαδίκτυο/GUI, API για δευτερεύουσα διεπαφή ανάπτυξης/SNMP | |
Οργανωτής κατασκευής | ||
Μέγεθος/Βάρος | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | Επενδύσεις |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86-13823678436
Φαξ: 86-755-83849434